選手
J1所属
名前 name |
石川 俊輝 ISHIKAWA TOSHIKI |
所属クラブ | 大宮アルディージャ |
ポジション | MF |
身長・体重 | 174cm/65kg |
生年月日 | 1991/07/10 |
名前 name |
長沼 洋一 NAGANUMA YOICHI |
所属クラブ | 浦和レッズ |
ポジション | MF |
身長・体重 | 177cm/66kg |
生年月日 | 1997/04/14 |
名前 name |
新井 博人 ARAI HIROTO |
所属クラブ | 南葛SC |
ポジション | DF |
身長・体重 | 175cm/69kg |
生年月日 | 1996/06/22 |
名前 name |
中島 裕希 NAKASHIMA YUKI |
所属クラブ | FC町田ゼルビア |
ポジション | FW |
身長・体重 | 175cm/75kg |
生年月日 | 1984/06/16 |
名前 name |
村越 凱光 MURAKOSHI KAIGA |
所属クラブ | 松本山雅FC |
ポジション | MF |
身長・体重 | 167cm/64kg |
生年月日 | 2001/10/07 |
名前 name |
松本 大輔 MATSUMOTO DAISUKE |
所属クラブ | FC町田ゼルビア |
ポジション | DF |
身長・体重 | 183cm/79kg |
生年月日 | 1998/09/10 |
名前 name |
山本 康裕 YAMAMOTO KOSUKE |
所属クラブ | 松本山雅FC |
ポジション | MF |
身長・体重 | 179cm/77kg |
生年月日 | 1989/10/29 |
名前 name |
行德 瑛 GYOTOKU EI |
所属クラブ | AC長野パルセイロ |
ポジション | DF |
身長・体重 | 185cm/78kg |
生年月日 | 2004/12/17 |
名前 name |
田中 康介 TANAKA KOSUKE |
所属クラブ | AC長野パルセイロ |
ポジション | DF |
身長・体重 | 170cm/67kg |
生年月日 | 1999/02/01 |
名前 name |
富居 大樹 TOMII DAIKI |
所属クラブ | 水戸ホーリーホック |
ポジション | GK |
身長・体重 | 182cm/74kg |
生年月日 | 1989/08/27 |
名前 name |
住吉 ジェラ二レショーン SUMIYOSHI JELANI RESHAUN |
所属クラブ | 清水エスパルス |
ポジション | DF |
身長・体重 | 182cm/84kg |
生年月日 | 1997/10/05 |
名前 name |
川上 優樹 KAWAKAMI YUKI |
所属クラブ | カターレ富山 |
ポジション | DF |
身長・体重 | 184cm/72kg |
生年月日 | 1997/07/18 |
名前 name |
加藤 大樹 KATO TAIKI |
所属クラブ | ツエーゲン金沢 |
ポジション | FW |
身長・体重 | 170cm/67kg |
生年月日 | 1993/03/14 |
名前 name |
塚元 大 TSUKAMOTO DAI |
所属クラブ | ツエーゲン金沢 |
ポジション | FW |
身長・体重 | 178cm/72kg |
生年月日 | 2001/06/23 |
名前 name |
土肥 航大 DOHI KODAI |
所属クラブ | FC今治 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 180cm/70kg |
生年月日 | 2001/04/13 |
名前 name |
清田 奈央弥 SEITA NAOYA |
所属クラブ | おこしやす京都AC |
ポジション | MF |
身長・体重 | 175cm/70kg |
生年月日 | 2001/08/25 |
名前 name |
岡西 宏祐 OKANISHI KOSUKE |
所属クラブ | 藤枝MYFC |
ポジション | GK |
身長・体重 | 186cm/80kg |
生年月日 | 1990/07/17 |
名前 name |
阿部 海大 ABE KAITO |
所属クラブ | ファジアーノ岡山 |
ポジション | DF |
身長・体重 | 183cm/75kg |
生年月日 | 1999/09/18 |
名前 name |
小川 大空 OGAWA SORA |
所属クラブ | 愛媛FC |
ポジション | DF |
身長・体重 | 180cm/73kg |
生年月日 | 1999/10/18 |
名前 name |
曽田 一騎 SOTA KAZUKI |
所属クラブ | 愛媛FC |
ポジション | FW |
身長・体重 | 180cm/70kg |
生年月日 | 2000/01/09 |
名前 name |
舩橋 京汰 FUNAHASHI KYOTA |
所属クラブ | 愛媛FC |
ポジション | FW |
身長・体重 | 177cm/69kg |
生年月日 | 2005/07/31 |
名前 name |
池田 昌生 IKEDA MASAKI |
所属クラブ | 湘南ベルマーレ |
ポジション | FW |
身長・体重 | 176cm/69kg |
生年月日 | 1999/07/08 |
名前 name |
大岩 一貴 OIWA KAZUKI |
所属クラブ | 湘南ベルマーレ |
ポジション | DF |
身長・体重 | 183cm/78kg |
生年月日 | 1989/08/17 |
名前 name |
上村 周平 KAMIMURA SHUHEI |
所属クラブ | ロアッソ熊本 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 166cm/65kg |
生年月日 | 1995/10/15 |
名前 name |
坪井 湧也 TSUBOI YUYA |
所属クラブ | ジュビロ磐田 |
ポジション | GK |
身長・体重 | 183cm/73kg |
生年月日 | 1999/08/23 |
名前 name |
稲垣 祥 INAGAKI SHO |
所属クラブ | 名古屋グランパス |
ポジション | MF |
身長・体重 | 175cm/72kg |
生年月日 | 1991/12/25 |
名前 name |
藤村 慶太 FUJIMURA KEITA |
所属クラブ | 鹿児島ユナイテッドFC |
ポジション | MF |
身長・体重 | 180cm/65kg |
生年月日 | 1993/09/02 |
名前 name |
小原 基樹 OHARA MOTOKI |
所属クラブ | サンフレッチェ広島 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 170cm/64kg |
生年月日 | 2000/03/09 |
名前 name |
加藤 陸次樹 KATO MUTSUKI |
所属クラブ | サンフレッチェ広島 |
ポジション | FW |
身長・体重 | 178cm/69kg |
生年月日 | 1997/08/06 |
名前 name |
塩谷 司 SHIOTANI TSUKASA |
所属クラブ | サンフレッチェ広島 |
ポジション | DF |
身長・体重 | 182cm/81kg |
生年月日 | 1988/12/05 |
名前 name |
亀川 諒史 KAMEKAWA MASASHI |
所属クラブ | アビスパ福岡 |
ポジション | DF |
身長・体重 | 176cm/70kg |
生年月日 | 1993/05/28 |
名前 name |
福田 晃斗 FUKUTA AKITO |
所属クラブ | サガン鳥栖 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 170cm/65kg |
生年月日 | 1992/05/01 |
名前 name |
梶山 幹太 KAJIYAMA KANTA |
所属クラブ | ヴェロスクロノス都農 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 167cm/60kg |
生年月日 | 1998/04/24 |
名前 name |
丸橋 祐介 MARUHASHI YUSUKE |
所属クラブ | サガン鳥栖 |
ポジション | DF |
身長・体重 | 178cm/71kg |
生年月日 | 1990/09/02 |
名前 name |
相澤 佑哉 AIZAWA YUYA |
所属クラブ | クリアソン新宿 |
ポジション | DF |
身長・体重 | 178cm/70kg |
生年月日 | 2000/10/17 |
name
NAKAMURA TOYA