CLIENT
契約選手一覧
J1リーグ


名前 name |
池田 昌生 IKEDA MASAKI |
所属クラブ | 湘南ベルマーレ |
ポジション | FW |
身長・体重 | 176cm/69kg |
生年月日 | 1999/7/8 |

名前 name |
大岩 一貴 OIWA KAZUKI |
所属クラブ | 湘南ベルマーレ |
ポジション | DF |
身長・体重 | 183cm/78kg |
生年月日 | 1989/8/17 |

名前 name |
富居 大樹 TOMII DAIKI |
所属クラブ | 湘南ベルマーレ |
ポジション | GK |
身長・体重 | 182cm/74kg |
生年月日 | 1989/8/27 |

名前 name |
稲垣 祥 INAGAKI SHO |
所属クラブ | 名古屋グランパス |
ポジション | MF |
身長・体重 | 175cm/72kg |
生年月日 | 1991/12/25 |
-300x300.png)
名前 name |
塚元 大 TSUKAMOTO DAI |
所属クラブ | ガンバ大阪 |
ポジション | FW |
身長・体重 | 178cm/72kg |
生年月日 | 2001/6/23 |

名前 name |
加藤 陸次樹 KATO MUTSUKI |
所属クラブ | セレッソ大阪 |
ポジション | FW |
身長・体重 | 178cm/69kg |
生年月日 | 1997/8/6 |

名前 name |
坪井 湧也 TSUBOI YUYA |
所属クラブ | ヴィッセル神戸 |
ポジション | GK |
身長・体重 | 183cm/73kg |
生年月日 | 1999/8/23 |

名前 name |
塩谷 司 SHIOTANI TSUKASA |
所属クラブ | サンフレッチェ広島 |
ポジション | DF |
身長・体重 | 182cm/81kg |
生年月日 | 1988/12/5 |

名前 name |
亀川 諒史 KAMEKAWA MASASHI |
所属クラブ | アビスパ福岡 |
ポジション | DF |
身長・体重 | 176cm/70kg |
生年月日 | 1993/5/28 |

名前 name |
長沼 洋一 NAGANUMA YOICHI |
所属クラブ | サガン鳥栖 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 177cm/66kg |
生年月日 | 1997/4/14 |

名前 name |
福田 晃斗 FUKUTA AKITO |
所属クラブ | サガン鳥栖 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 170cm/65kg |
生年月日 | 1992/5/1 |
J2リーグ

名前 name |
阿部 海大 ABE KAITO |
所属クラブ | ブラウブリッツ秋田 |
ポジション | DF |
身長・体重 | 183cm/75kg |
生年月日 | 1999/9/18 |

名前 name |
飯尾 竜太朗 IIO RYUTARO |
所属クラブ | ブラウブリッツ秋田 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 174cm/69kg |
生年月日 | 1991/1/30 |

名前 name |
加藤 大樹 KATO TAIKI |
所属クラブ | モンテディオ山形 |
ポジション | FW |
身長・体重 | 170cm/67kg |
生年月日 | 1993/3/14 |

名前 name |
小原 基樹 OHARA MOTOKI |
所属クラブ | 水戸ホーリーホック |
ポジション | MF |
身長・体重 | 170cm/64kg |
生年月日 | 2000/3/9 |

名前 name |
髙岸憲伸 TAKAGISHI KENSHIN |
所属クラブ | 水戸ホーリーホック |
ポジション | MF |
身長・体重 | 177cm/67kg |
生年月日 | 1999/6/29 |

名前 name |
植田 啓太 UEDA KEITA |
所属クラブ | 栃木SC |
ポジション | MF |
身長・体重 | 174cm/66kg |
生年月日 | 2002/9/3 |

名前 name |
川上 優樹 KAWAKAMI YUKI |
所属クラブ | ザスパクサツ群馬 |
ポジション | DF |
身長・体重 | 184cm/72kg |
生年月日 | 1997/7/18 |

名前 name |
石川 俊輝 ISHIKAWA TOSHIKI |
所属クラブ | 大宮アルディージャ |
ポジション | MF |
身長・体重 | 174cm/65kg |
生年月日 | 1991/7/10 |

名前 name |
中島 裕希 NAKASHIMA YUKI |
所属クラブ | FC町田ゼルビア |
ポジション | FW |
身長・体重 | 175cm/75kg |
生年月日 | 1984/6/16 |

名前 name |
林田 滉也 HAYASHIDA KOYA |
所属クラブ | ヴァンフォーレ甲府 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 175cm/73kg |
生年月日 | 1999/7/14 |

名前 name |
藤村 慶太 FUJIMURA KEITA |
所属クラブ | ツエーゲン金沢 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 180cm/65kg |
生年月日 | 1993/9/2 |

名前 name |
岡西 宏祐 OKANISHI KOSUKE |
所属クラブ | 藤枝MYFC |
ポジション | GK |
身長・体重 | 186cm/80kg |
生年月日 | 1990/7/17 |

名前 name |
松本 大輔 MATSUMOTO DAISUKE |
所属クラブ | レノファ山口FC |
ポジション | DF |
身長・体重 | 183cm/79kg |
生年月日 | 1998/9/10 |

名前 name |
相澤 佑哉 AIZAWA YUYA |
所属クラブ | ロアッソ熊本 |
ポジション | DF |
身長・体重 | 178cm/70kg |
生年月日 | 2000/10/17 |

名前 name |
上村周平 KAMIMURA SHUHEI |
所属クラブ | ロアッソ熊本 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 166cm/65kg |
生年月日 | 1995/10/15 |
J3リーグ

名前 name |
清田奈央弥 SEITA NAOYA |
所属クラブ | 福島ユナイテッドFC |
ポジション | MF |
身長・体重 | 175cm/70kg |
生年月日 | 2001/8/25 |

名前 name |
田中康介 TANAKA KOSUKE |
所属クラブ | 福島ユナイテッドFC |
ポジション | DF |
身長・体重 | 170cm/67kg |
生年月日 | 1999/2/1 |

名前 name |
村越 凱光 MURAKOSHI KAIGA |
所属クラブ | 松本山雅FC |
ポジション | MF |
身長・体重 | 167cm/64kg |
生年月日 | 2001/10/7 |

名前 name |
宮阪 政樹 MIYASAKA MASAKI |
所属クラブ | AC長野パルセイロ |
ポジション | MF |
身長・体重 | 169cm/68kg |
生年月日 | 1989/7/15 |

名前 name |
小川 大空 OGAWA SORA |
所属クラブ | 愛媛FC |
ポジション | DF |
身長・体重 | 180cm/73kg |
生年月日 | 1999/10/18 |

名前 name |
曽田一騎 SOTA KAZUKI |
所属クラブ | 愛媛FC |
ポジション | MF |
身長・体重 | 180cm/70kg |
生年月日 | 2000/01/09 |
地域リーグ

名前 name |
新井 博人 ARAI HIROTO |
所属クラブ | 南葛SC |
ポジション | DF |
身長・体重 | 175cm/69kg |
生年月日 | 1996/6/22 |

名前 name |
色摩 雄貴 SHIKAMA YUKI |
所属クラブ | エリース東京FC |
ポジション | FW |
身長・体重 | 165cm/61kg |
生年月日 | 1997/10/1 |

名前 name |
梶山 幹太 KAJIYAMA KANTA |
所属クラブ | ヴェロスクロノス都農 |
ポジション | MF |
身長・体重 | 167cm/60kg |
生年月日 | 1998/4/24 |
海外リーグ

名前 name |
丸橋 祐介 MARUHASHI YUSUKE |
所属クラブ | BGパトゥム・ユナイテッドFC |
ポジション | DF |
身長・体重 | 178cm/71kg |
生年月日 | 1990/9/2 |
name
NAKAMURA TOYA